Охоронна та спостережна вежа чи Охоронна / оглядова вежа 3,6 × 3,6 m?
Обидва приклади згенеровано з однаковими параметрами, відрізняється лише висота. Кількості з нормою відходів, без цін – ціну за каталогом покаже генератор. Попереднє рішення, не проєкт.
Основні дані
| Стандартна | Висока, утеплена | Різниця | |
|---|---|---|---|
| Габарити | 3,2 × 3,2 m | 3,6 × 3,6 m | |
| Площа забудови | 10 m² | 13 m² | +3 m² |
| Висота стіни | 6,66 m | 9,73 m | +3,07 m |
| Висота гребеня | 6,77 m | 9,86 m | +3,09 m |
| Трудовитрати, год | 123 год | 166 год | +43 год (+35 %) |
| Позицій матеріалів | 20 | 20 | = |
| Матеріали (з відходами, з ПДВ) | 4 039,74 EUR | 5 833,40 EUR | +1 793,66 EUR (+44 %) |
Попередні ціни з каталогу lt-2026-10 (2026-10-25). Це приклад, а не пропозиція: ціни постачальників різняться, а вартість робіт залежить від вашої ставки – її та свої матеріали ви введете в генераторі. Ціни каталогу ще уточнюються.
Кількість матеріалів
Спочатку – позиції, що відрізняються; «—» означає, що в цьому варіанті матеріалу немає.
| Матеріал | Одиниця | Стандартна | Висока, утеплена | Різниця |
|---|---|---|---|---|
| Вулична IP-камера 4 МпІнженерні системи | шт. | 2 | — | −2 |
| Мережевий відеореєстратор (NVR) 4 каналиІнженерні системи | шт. | 1 | — | −1 |
| Мінеральна ватаСтіни | м³ | — | 1,56 | +1,56 |
| Плита OSB/3 12 ммСтіни | м² | — | 15,9 | +15,9 |
| Профільна труба 100x100x3, гарячеоцинкованаСтіни | м | 21,2 | 44,52 | +23,32 |
| LED-прожектор 100 Вт, IP65Інженерні системи | шт. | 1 | 2 | +1 |
| Профільна труба 80×40×3 (рами прорізів)Стіни | м | 17,85 | 31,08 | +13,23 |
| Тяж вітрових в'язей Ø16 з талрепамиСтіни | м | 63,4 | 108,11 | +44,71 |
| Оцинкована сходинка 800 ммСтіни | шт. | 22 | 36 | +14 |
| Вікно ПВХПрорізи | м² | 3,2 | 4,8 | +1,6 |
| Профільна труба 40×40×2 (каркас столу)Стіни | м | 80,64 | 114,66 | +34,02 |
| Сталевий пруток Ø10 (заповнення вольєра)Стіни | м | 248,22 | 352,8 | +104,58 |
| Стійка 45x145 C24Дах | м | 14,52 | 20,1 | +5,58 |
| Профнастил покрівельний T35Дах | м² | 8,15 | 10,86 | +2,71 |
| Просочена терасна дошка 28 ммПідлога | м² | 12,06 | 15,84 | +3,78 |
| Стійка 45x145 C24Підлога | м | 24,64 | 31,68 | +7,04 |
| Профнастил стіновий T20Зовнішнє оздоблення | м² | 13,7 | 15,75 | +2,05 |
| Лага 45x95 C24Стіни | м | 61,16 | 69,52 | +8,36 |
| Профільна труба 80×40×3 (рами прорізів)Підлога | м | 13,44 | 15,12 | +1,68 |
| Комплект анкерних болтів для колониФундамент | компл. | 4 | 4 | = |
| Бетон C20/25Фундамент | м³ | 1,51 | 1,51 | = |
| Металеві дверіПрорізи | шт. | 1 | 1 | = |
Почати з варіанта «Стандартна»Почати з варіанта «Висока, утеплена»
Усі порівняння · Знайти фахівця, який підготує або перевірить проєкт
Набір правил lt-v1, каталог lt-2026-10.