Охоронна / оглядова вежа 3,6 × 3,6 m
Приклад згенеровано Statyk з параметрами за замовчуванням для цього об’єкта (Охоронна / оглядова вежа). Це попереднє рішення, не проєкт; розрахунки перевіряє фахівець.
Основні дані
- Об’єкт
- Охоронна / оглядова вежа
- Габарити
- 3,6 × 3,6 m
- Площа забудови
- 13 m²
- Висота стіни
- 9,73 m
- Висота гребеня
- 9,86 m
- Трудовитрати, год
- 166 год
Орієнтовна вартість
- Матеріали (з відходами, з ПДВ)
- 5 833,40 EUR
- Трудовитрати, год
- 166 год
Попередні ціни з каталогу lt-2026-10 (2026-10-25). Це приклад, а не пропозиція: ціни постачальників різняться, а вартість робіт залежить від вашої ставки – її та свої матеріали ви введете в генераторі. Ціни каталогу ще уточнюються.
Креслення
Кількість матеріалів
Кількості з нормою відходів. Ціну зі своїми матеріалами та ставкою робіт ви побачите в генераторі.
| Матеріал | Одиниця | Кількість (з відходами) |
|---|---|---|
| Комплект анкерних болтів для колониФундамент | компл. | 4 |
| Бетон C20/25Фундамент | м³ | 1,51 |
| Просочена терасна дошка 28 ммПідлога | м² | 15,84 |
| Профільна труба 80×40×3 (рами прорізів)Підлога | м | 15,12 |
| Стійка 45x145 C24Підлога | м | 31,68 |
| Мінеральна ватаСтіни | м³ | 1,56 |
| Плита OSB/3 12 ммСтіни | м² | 15,9 |
| Оцинкована сходинка 800 ммСтіни | шт. | 36 |
| Сталевий пруток Ø10 (заповнення вольєра)Стіни | м | 352,8 |
| Тяж вітрових в'язей Ø16 з талрепамиСтіни | м | 108,11 |
| Профільна труба 100x100x3, гарячеоцинкованаСтіни | м | 44,52 |
| Профільна труба 80×40×3 (рами прорізів)Стіни | м | 31,08 |
| Профільна труба 40×40×2 (каркас столу)Стіни | м | 114,66 |
| Лага 45x95 C24Стіни | м | 69,52 |
| Профнастил покрівельний T35Дах | м² | 10,86 |
| Стійка 45x145 C24Дах | м | 20,1 |
| Профнастил стіновий T20Зовнішнє оздоблення | м² | 15,75 |
| Металеві дверіПрорізи | шт. | 1 |
| Вікно ПВХПрорізи | м² | 4,8 |
| LED-прожектор 100 Вт, IP65Інженерні системи | шт. | 2 |
Почати з цього прикладуЗавантажити PDF
Усі приклади проєктів · Знайти фахівця, який підготує або перевірить проєкт
Набір правил lt-v1, каталог lt-2026-10.