Строительство по самоуправлениям
Снеговые и ветровые зоны (STR 2.05.04) и максимальная глубина промерзания грунта (STR 2.01.12) для всех 60 самоуправлений Литвы – те же значения, которые использует генератор.
| Самоуправление | Снеговая зона | Ветровая зона | Станция | Промерзание 10 / 50 лет, см |
|---|---|---|---|---|
| Akmenės r. sav. | I | I | Šiauliai | 73 / 92 |
| Alytaus m. sav. | II | I | Varėna | 78 / 98 |
| Alytaus r. sav. | II | I | Varėna | 78 / 98 |
| Anykščių r. sav. | II | I | Utena | 85 / 93 |
| Birštono sav. | I | I | Kaunas | 75 / 84 |
| Biržų r. sav. | II | I | Biržai | 87 / 99 |
| Druskininkų sav. | II | I | Lazdijai | 76 / 106 |
| Elektrėnų sav. | граница – выберите | I | Vilnius | 102 / 124 |
| Ignalinos r. sav. | II | I | Utena | 85 / 93 |
| Jonavos r. sav. | I | I | Kaunas | 75 / 84 |
| Joniškio r. sav. | I | I | Šiauliai | 73 / 92 |
| Jurbarko r. sav. | I | I | Raseiniai | 67 / 87 |
| Kaišiadorių r. sav. | I | I | Kaunas | 75 / 84 |
| Kalvarijos sav. | граница – выберите | I | Lazdijai | 76 / 106 |
| Kauno m. sav. | I | I | Kaunas | 75 / 84 |
| Kauno r. sav. | I | I | Kaunas | 75 / 84 |
| Kazlų Rūdos sav. | I | I | Kaunas | 75 / 84 |
| Kėdainių r. sav. | I | I | Dotnuva | 79 / 96 |
| Kelmės r. sav. | граница – выберите | I | Raseiniai | 67 / 87 |
| Klaipėdos m. sav. | I | III | Šilutė | 57 / 86 |
| Klaipėdos r. sav. | I | II | Šilutė | 57 / 86 |
| Kretingos r. sav. | I | II | Šilutė | 57 / 86 |
| Kupiškio r. sav. | II | I | Panevėžys | 57 / 68 |
| Lazdijų r. sav. | II | I | Lazdijai | 76 / 106 |
| Marijampolės sav. | I | I | Lazdijai | 76 / 106 |
| Mažeikių r. sav. | I | I | Telšiai | 63 / 92 |
| Molėtų r. sav. | II | I | Utena | 85 / 93 |
| Neringos sav. | I | III | Šilutė | 57 / 86 |
| Pagėgių sav. | I | I | Šilutė | 57 / 86 |
| Pakruojo r. sav. | I | I | Šiauliai | 73 / 92 |
| Palangos m. sav. | I | III | Šilutė | 57 / 86 |
| Panevėžio m. sav. | I | I | Panevėžys | 57 / 68 |
| Panevėžio r. sav. | I | I | Panevėžys | 57 / 68 |
| Pasvalio r. sav. | граница – выберите | I | Biržai | 87 / 99 |
| Plungės r. sav. | II | I | Telšiai | 63 / 92 |
| Prienų r. sav. | I | I | Kaunas | 75 / 84 |
| Radviliškio r. sav. | I | I | Šiauliai | 73 / 92 |
| Raseinių r. sav. | граница – выберите | I | Raseiniai | 67 / 87 |
| Rietavo sav. | II | I | Telšiai | 63 / 92 |
| Rokiškio r. sav. | II | I | Utena | 85 / 93 |
| Skuodo r. sav. | I | граница – выберите | Telšiai | 63 / 92 |
| Šakių r. sav. | I | I | Kybartai | 51 / 73 |
| Šalčininkų r. sav. | II | I | Vilnius | 102 / 124 |
| Šiaulių m. sav. | I | I | Šiauliai | 73 / 92 |
| Šiaulių r. sav. | I | I | Šiauliai | 73 / 92 |
| Šilalės r. sav. | II | I | Šilutė | 57 / 86 |
| Šilutės r. sav. | I | II | Šilutė | 57 / 86 |
| Širvintų r. sav. | II | I | Ukmergė | 76 / 99 |
| Švenčionių r. sav. | II | I | Utena | 85 / 93 |
| Tauragės r. sav. | граница – выберите | I | Šilutė | 57 / 86 |
| Telšių r. sav. | II | I | Telšiai | 63 / 92 |
| Trakų r. sav. | II | I | Vilnius | 102 / 124 |
| Ukmergės r. sav. | II | I | Ukmergė | 76 / 99 |
| Utenos r. sav. | II | I | Utena | 85 / 93 |
| Varėnos r. sav. | II | I | Varėna | 78 / 98 |
| Vilkaviškio r. sav. | I | I | Kybartai | 51 / 73 |
| Vilniaus m. sav. | II | I | Vilnius | 102 / 124 |
| Vilniaus r. sav. | II | I | Vilnius | 102 / 124 |
| Visagino sav. | II | I | Utena | 85 / 93 |
| Zarasų r. sav. | II | I | Utena | 85 / 93 |
Зоны присвоены самоуправлениям по картам STR (границы административных районов). Это ориентировочная информация, а не расчёт конструктора.