Здание бассейна
Пример сгенерирован Statyk с параметрами по умолчанию для этого объекта (Здание бассейна). Это предварительное решение, не проект; расчёты проверяет специалист.
Основные данные
- Объект
- Здание бассейна
- Габариты
- 6,6 × 12,6 m
- Площадь застройки
- 83 m²
- Высота стены
- 3 m
- Высота конька
- 4,2 m
- Часы работы
- 560 ч
Требуется утверждение инженера-конструктора
Ориентировочная стоимость
- Материалы (с отходами, с НДС)
- 47 378,86 €
- Часы работы
- 560 ч
Предварительные цены из каталога lt-2026-10 (2026-10-25). Это пример, а не предложение: цены поставщиков различаются, а стоимость работ зависит от вашей ставки – её и свои материалы вы введёте в генераторе. Цены каталога ещё уточняются.
Чертежи
Количество материалов
Количества с нормой отходов. Цену со своими материалами и ставкой работ вы увидите в генераторе.
| Материал | Единица | Количество (с отходами) |
|---|---|---|
| Щебень / гравий 0–32Фундамент | м³ | 18,3 |
| Бетон C20/25Фундамент | м³ | 13,1 |
| Опалубка (доски / щиты, аренда)Фундамент | м² | 6,34 |
| Экструзия XPS 300Фундамент | м³ | 0,81 |
| Гидроизоляция фундаментаФундамент | м² | 91,48 |
| ГеотекстильФундамент | м² | 91,48 |
| Арматурная сетка 150x150Фундамент | м² | 91,48 |
| Минеральная ватаСтены | м³ | 34,48 |
| Стойка 45x145 C24Стены | м | 331,33 |
| Обвязка 50x150 C24Стены | м | 126,72 |
| Минеральная ватаКрыша | м³ | 32,16 |
| Подкровельная мембранаКрыша | м² | 111,25 |
| Профнастил кровельный T35Крыша | м² | 122,34 |
| Стропило / балка 45x195 C24Крыша | м | 193,85 |
| Балка 45x245 C24Крыша | м | 14,52 |
| Рейка 45x45 C24Крыша | м | 317,86 |
| Доска обшивочная 21 мм (пропитанная)Наружная обшивка | м² | 137,16 |
| Ветрозащитная мембранаНаружная обшивка | м² | 119,27 |
| Рейка 45x45 C24Наружная обшивка | м | 198,78 |
| Металлическая дверьПроёмы | шт. | 1 |
| Окно ПВХПроёмы | м² | 12,6 |
| Стойка 45x145 C24Проёмы | м | 2,64 |
| Стропило / балка 45x195 C24Проёмы | м | 18,26 |
| Водосточная труба 100 ммВодоотвод | м | 9,45 |
| Желоб 150 ммВодоотвод | м | 27,72 |
| Кронштейн желобаВодоотвод | шт. | 44 |
| Анкер M12Крепёж | шт. | 40 |
| Монтажный уголок 90x90Крепёж | шт. | 94 |
| Гвозди 90 ммКрепёж | шт. | 807 |
| Кровельные саморезы 35 ммКрепёж | шт. | 833 |
… и ещё 24 позиций – полный список в генераторе.
Начать с этого примераСкачать PDF
Статья об этом объекте · Все примеры проектов · Найти специалиста, который подготовит или проверит проект
Набор правил lt-v1, каталог lt-2026-10.