Как пользоваться
Пример сгенерирован Statyk с параметрами по умолчанию для этого объекта (Гараж). Это предварительное решение, не проект; расчёты проверяет специалист.
Основные данные
- Объект
- Гараж
- Габариты
- 6 × 7 m
- Площадь застройки
- 42 m²
- Высота стены
- 2,7 m
- Высота конька
- 4,19 m
- Часы работы
- 235 ч
Требуется утверждение инженера-конструктора
Ориентировочная стоимость
- Материалы (с отходами, с НДС)
- 7 531,10 €
- Часы работы
- 235 ч
Предварительные цены из каталога lt-2026-10 (2026-10-25). Это пример, а не предложение: цены поставщиков различаются, а стоимость работ зависит от вашей ставки – её и свои материалы вы введёте в генераторе. Цены каталога ещё уточняются.
Чертежи
Количество материалов
Количества с нормой отходов. Цену со своими материалами и ставкой работ вы увидите в генераторе.
| Материал | Единица | Количество (с отходами) |
|---|---|---|
| Щебень / гравий 0–32Фундамент | м³ | 9,24 |
| Бетон C20/25Фундамент | м³ | 6,62 |
| Опалубка (доски / щиты, аренда)Фундамент | м² | 4,29 |
| Гидроизоляция фундаментаФундамент | м² | 46,2 |
| ГеотекстильФундамент | м² | 46,2 |
| Арматурная сетка 150x150Фундамент | м² | 46,2 |
| Ветрозащитная мембранаСтены | м² | 89,26 |
| Опорная пластина стойкиСтены | шт. | 14 |
| Тяж связей Ø16 с талрепамиСтены | м | 28,22 |
| Узел оголовка колонны (оголовок и 2 боковые пластины, болты M12, оцинк.)Стены | компл. | 14 |
| С-профиль 150Стены | м | 27,56 |
| Профтруба 100x100x3Стены | м | 57,42 |
| Подкровельная мембранаКрыша | м² | 56,41 |
| Профнастил кровельный T35Крыша | м² | 62,03 |
| Тяж связей Ø16 с талрепамиКрыша | м | 33,7 |
| Профтруба 100x100x3Крыша | м | 32,95 |
| Z-профиль 150Крыша | м | 36,24 |
| Профнастил стеновой T20Наружная обшивка | м² | 95,51 |
| Металлическая дверьПроёмы | шт. | 1 |
| Секционные подъёмные воротаПроёмы | м² | 6,6 |
| С-профиль 150Проёмы | м | 13,46 |
| Водосточная труба 100 ммВодоотвод | м | 5,67 |
| Желоб 150 ммВодоотвод | м | 6,93 |
| Кронштейн желобаВодоотвод | шт. | 11 |
| Анкер M12Крепёж | шт. | 27 |
| Соединитель стойкиКрепёж | шт. | 15 |
| Кровельные саморезы 35 ммКрепёж | шт. | 1 174 |
Начать с этого примераСкачать PDF
Статья об этом объекте · Все примеры проектов · Найти специалиста, который подготовит или проверит проект
Набор правил lt-v1, каталог lt-2026-10.