Хозяйственная постройка 8,2 × 13 m или Хозяйственная постройка 8,2 × 13 m, открытый?
Оба примера сгенерированы с одинаковыми параметрами, отличается только стены. Количества с нормой отходов, без цен – цену по каталогу покажет генератор. Предварительное решение, не проект.
Основные данные
| Закрытый | Открытые стены | Разница | |
|---|---|---|---|
| Габариты | 8,2 × 13 m | 8,2 × 13 m | |
| Площадь застройки | 107 m² | 107 m² | = |
| Высота стены | 3 m | 3 m | = |
| Высота конька | 4,49 m | 4,49 m | = |
| Часы работы | 232 ч | 185 ч | −47 ч (-20 %) |
| Позиций материалов | 23 | 18 | −5 |
| Материалы (с отходами, с НДС) | 11 974,72 € | 8 605,28 € | −3 369,44 € (-28 %) |
Предварительные цены из каталога lt-2026-10 (2026-10-25). Это пример, а не предложение: цены поставщиков различаются, а стоимость работ зависит от вашей ставки – её и свои материалы вы введёте в генераторе. Цены каталога ещё уточняются.
Требуется утверждение инженера-конструктора
Количество материалов
Сначала – позиции, которые отличаются; «—» означает, что в этом варианте материала нет.
| Материал | Единица | Закрытый | Открытые стены | Разница |
|---|---|---|---|---|
| Ветрозащитная мембранаСтены | м² | 144,14 | — | −144,14 |
| Профильная труба 60×40×2 (рама ворот)Стены | м | 89,04 | — | −89,04 |
| Профнастил стеновой T20Наружная обшивка | м² | 154,23 | — | −154,23 |
| Секционные подъёмные воротаПроёмы | м² | 8,4 | — | −8,4 |
| Профильная труба 60×40×2 (рама ворот)Проёмы | м | 9,24 | — | −9,24 |
| Кровельные саморезы 35 ммКрепёж | шт. | 2 261 | 1 049 | −1 212 |
| Комплект анкерных болтов для колонныФундамент | компл. | 14 | 14 | = |
| Бетон C20/25Фундамент | м³ | 3,76 | 3,76 | = |
| Опалубка (доски / щиты, аренда)Фундамент | м² | 19,71 | 19,71 | = |
| Опорная пластина стойкиСтены | шт. | 14 | 14 | = |
| Тяж связей Ø16 с талрепамиСтены | м | 37,15 | 37,15 | = |
| Профтруба 100x100x3, горячеоцинкованнаяСтены | м | 44,52 | 44,52 | = |
| Подкровельная мембранаКрыша | м² | 140,09 | 140,09 | = |
| Профнастил кровельный T35Крыша | м² | 154,04 | 154,04 | = |
| Тяж связей Ø16 с талрепамиКрыша | м | 47,87 | 47,87 | = |
| Z-профиль 150Крыша | м | 89,99 | 89,99 | = |
| Комплект узлов фермы (соединения со стойками, конёк, болты)Крыша | компл. | 5 | 5 | = |
| Ферма-стропило, оцинкованная (пояса и раскосы)Крыша | м | 47,76 | 47,76 | = |
| Водосточная труба 100 ммВодоотвод | м | 9,45 | 9,45 | = |
| Желоб 150 ммВодоотвод | м | 28,56 | 28,56 | = |
| Кронштейн желобаВодоотвод | шт. | 46 | 46 | = |
| Анкер M12Крепёж | шт. | 44 | 44 | = |
| Соединитель стойкиКрепёж | шт. | 15 | 15 | = |
Начать с варианта «Закрытый»Начать с варианта «Открытые стены»
Все сравнения · Найти специалиста, который подготовит или проверит проект
Набор правил lt-v1, каталог lt-2026-10.