Тентовый ангар или Хозяйственная постройка 15 × 15 m?
Оба примера сгенерированы с одинаковыми параметрами, отличается только стены. Количества с нормой отходов, без цен – цену по каталогу покажет генератор. Предварительное решение, не проект.
Основные данные
| Закрытый | Навес без стен | Разница | |
|---|---|---|---|
| Габариты | 15 × 15 m | 15 × 15 m | |
| Площадь застройки | 225 m² | 225 m² | = |
| Высота стены | 3 m | 3 m | = |
| Высота конька | 6,03 m | 6,03 m | = |
| Часы работы | 237 ч | 200 ч | −37 ч (-16 %) |
| Позиций материалов | 20 | 16 | −4 |
| Материалы (с отходами, с НДС) | 18 596,71 € | 12 359,85 € | −6 236,86 € (-34 %) |
Предварительные цены из каталога lt-2026-10 (2026-10-25). Это пример, а не предложение: цены поставщиков различаются, а стоимость работ зависит от вашей ставки – её и свои материалы вы введёте в генераторе. Цены каталога ещё уточняются.
Требуется утверждение инженера-конструктора
Количество материалов
Сначала – позиции, которые отличаются; «—» означает, что в этом варианте материала нет.
| Материал | Единица | Закрытый | Навес без стен | Разница |
|---|---|---|---|---|
| Профильная труба 60×40×2 (рама ворот)Стены | м | 126 | — | −126 |
| ПВХ-тент (~650 г/м²)Наружная обшивка | м² | 236,21 | — | −236,21 |
| Рулонные воротаПроёмы | м² | 11,2 | — | −11,2 |
| Профильная труба 60×40×2 (рама ворот)Проёмы | м | 10,29 | — | −10,29 |
| Кедер-профиль для тента (алюминий)Крыша | м | 191,91 | 101,92 | −89,99 |
| Пошив тента: сварка, кедер, краяКрыша | м² | 479,77 | 254,8 | −224,97 |
| Комплект анкерных болтов для колонныФундамент | компл. | 12 | 12 | = |
| Бетон C20/25Фундамент | м³ | 3,23 | 3,23 | = |
| Опалубка (доски / щиты, аренда)Фундамент | м² | 16,9 | 16,9 | = |
| Опорная пластина стойкиСтены | шт. | 12 | 12 | = |
| Тяж связей Ø16 с талрепамиСтены | м | 48,98 | 48,98 | = |
| Профтруба 100x100x3, горячеоцинкованнаяСтены | м | 38,16 | 38,16 | = |
| ПВХ-тент (~650 г/м²)Крыша | м² | 267,54 | 267,54 | = |
| Тяж связей Ø16 с талрепамиКрыша | м | 79,88 | 79,88 | = |
| Z-профиль 150Крыша | м | 171,49 | 171,49 | = |
| Комплект узлов фермы (соединения со стойками, конёк, болты)Крыша | компл. | 4 | 4 | = |
| Ферма-стропило, оцинкованная (пояса и раскосы)Крыша | м | 66,01 | 66,01 | = |
| Анкер M12Крепёж | шт. | 62 | 62 | = |
| Соединитель стойкиКрепёж | шт. | 13 | 13 | = |
| Натяжные ремни и крепления тента (на арку)Крепёж | компл. | 4 | 4 | = |
Начать с варианта «Закрытый»Начать с варианта «Навес без стен»
Все сравнения · Найти специалиста, который подготовит или проверит проект
Набор правил lt-v1, каталог lt-2026-10.