Хозяйственная постройка 15 × 20 m или Тентовый ангар из комплекта?
Оба примера сгенерированы с одинаковыми параметрами, отличается только покрытие. Количества с нормой отходов, без цен – цену по каталогу покажет генератор. Предварительное решение, не проект.
Основные данные
| Профнастил на фермах | Алюминиевый тентовый ангар | Разница | |
|---|---|---|---|
| Габариты | 15 × 20 m | 15 × 20 m | |
| Площадь застройки | 300 m² | 300 m² | = |
| Высота стены | 5 m | 3 m | −2 m |
| Высота конька | 7,01 m | 6,03 m | −0,98 m |
| Часы работы | 624 ч | 184 ч | −440 ч (-71 %) |
| Позиций материалов | 28 | 3 | −25 |
| Материалы (с отходами, с НДС) | 35 154,61 € | 41 003,06 € | +5 848,45 € (+17 %) |
Предварительные цены из каталога lt-2026-10 (2026-10-25). Это пример, а не предложение: цены поставщиков различаются, а стоимость работ зависит от вашей ставки – её и свои материалы вы введёте в генераторе. Цены каталога ещё уточняются.
Требуется утверждение инженера-конструктора
Количество материалов
Сначала – позиции, которые отличаются; «—» означает, что в этом варианте материала нет.
| Материал | Единица | Профнастил на фермах | Алюминиевый тентовый ангар | Разница |
|---|---|---|---|---|
| Комплект анкерных болтов для колонныФундамент | компл. | 14 | — | −14 |
| Бетон C20/25Фундамент | м³ | 3,76 | — | −3,76 |
| Опалубка (доски / щиты, аренда)Фундамент | м² | 19,71 | — | −19,71 |
| Щебень / гравий 0–32Пол | м³ | 64,47 | — | −64,47 |
| Бетон C20/25Пол | м³ | 46,15 | — | −46,15 |
| ГеотекстильПол | м² | 322,34 | — | −322,34 |
| Арматурная сетка 150x150Пол | м² | 322,34 | — | −322,34 |
| Ветрозащитная мембранаСтены | м² | 400,57 | — | −400,57 |
| Опорная плита колонны с рёбрами (для двутавра)Стены | шт. | 14 | — | −14 |
| Тяж связей Ø16 с талрепамиСтены | м | 59,4 | — | −59,4 |
| Решётчатая колонна (пояса 80x80x3, раскосы 40x40x2)Стены | м | 71,4 | — | −71,4 |
| Профильная труба 60×40×2 (рама ворот)Стены | м | 220,5 | — | −220,5 |
| Подкровельная мембранаКрыша | м² | 365,96 | — | −365,96 |
| Профнастил кровельный T35Крыша | м² | 402,42 | — | −402,42 |
| Тяж связей Ø16 с талрепамиКрыша | м | 79,78 | — | −79,78 |
| Z-профиль 150Крыша | м | 235,1 | — | −235,1 |
| Комплект узлов фермы (соединения со стойками, конёк, болты)Крыша | компл. | 5 | — | −5 |
| Ферма-стропило, оцинкованная (пояса и раскосы)Крыша | м | 82,37 | — | −82,37 |
| Трапециевидный поликарбонат, прозрачный (световая полоса)Наружная обшивка | м² | 47,08 | — | −47,08 |
| Профнастил стеновой T20Наружная обшивка | м² | 381,53 | — | −381,53 |
| Секционные подъёмные воротаПроёмы | м² | 16 | — | −16 |
| Профильная труба 60×40×2 (рама ворот)Проёмы | м | 12,81 | — | −12,81 |
| Водосточная труба 100 ммВодоотвод | м | 26,25 | — | −26,25 |
| Желоб 150 ммВодоотвод | м | 43,26 | — | −43,26 |
| Кронштейн желобаВодоотвод | шт. | 69 | — | −69 |
| Анкер M12Крепёж | шт. | 72 | — | −72 |
| Соединитель стойкиКрепёж | шт. | 15 | — | −15 |
| Кровельные саморезы 35 ммКрепёж | шт. | 6 105 | — | −6 105 |
| Анкер M12Фундамент | шт. | — | 58 | +58 |
| Алюминиевый тентовый ангар 15 м - пролёт 5 мКрыша | шт. | — | 4 | +4 |
| Алюминиевый тентовый ангар 15 м - торцы с раздвижными воротами 4,7 мКрыша | шт. | — | 1 | +1 |
Начать с варианта «Профнастил на фермах»Начать с варианта «Алюминиевый тентовый ангар»
Все сравнения · Найти специалиста, который подготовит или проверит проект
Набор правил lt-v1, каталог lt-2026-10.