Сторожевая и смотровая вышка или Сторожевая / смотровая вышка 3,6 × 3,6 m?
Оба примера сгенерированы с одинаковыми параметрами, отличается только высота. Количества с нормой отходов, без цен – цену по каталогу покажет генератор. Предварительное решение, не проект.
Основные данные
| Стандартная | Высокая, утеплённая | Разница | |
|---|---|---|---|
| Габариты | 3,2 × 3,2 m | 3,6 × 3,6 m | |
| Площадь застройки | 10 m² | 13 m² | +3 m² |
| Высота стены | 6,66 m | 9,73 m | +3,07 m |
| Высота конька | 6,77 m | 9,86 m | +3,09 m |
| Часы работы | 123 ч | 166 ч | +43 ч (+35 %) |
| Позиций материалов | 20 | 20 | = |
| Материалы (с отходами, с НДС) | 4 039,74 € | 5 833,40 € | +1 793,66 € (+44 %) |
Предварительные цены из каталога lt-2026-10 (2026-10-25). Это пример, а не предложение: цены поставщиков различаются, а стоимость работ зависит от вашей ставки – её и свои материалы вы введёте в генераторе. Цены каталога ещё уточняются.
Количество материалов
Сначала – позиции, которые отличаются; «—» означает, что в этом варианте материала нет.
| Материал | Единица | Стандартная | Высокая, утеплённая | Разница |
|---|---|---|---|---|
| Уличная IP-камера 4 МпИнженерные системы | шт. | 2 | — | −2 |
| Видеорегистратор (NVR) 4 каналаИнженерные системы | шт. | 1 | — | −1 |
| Минеральная ватаСтены | м³ | — | 1,56 | +1,56 |
| Плита OSB/3 12 ммСтены | м² | — | 15,9 | +15,9 |
| Профтруба 100x100x3, горячеоцинкованнаяСтены | м | 21,2 | 44,52 | +23,32 |
| LED-прожектор 100 Вт, IP65Инженерные системы | шт. | 1 | 2 | +1 |
| Профильная труба 80×40×3 (рамы проёмов)Стены | м | 17,85 | 31,08 | +13,23 |
| Тяж связей Ø16 с талрепамиСтены | м | 63,4 | 108,11 | +44,71 |
| Оцинкованная ступень 800 ммСтены | шт. | 22 | 36 | +14 |
| Окно ПВХПроёмы | м² | 3,2 | 4,8 | +1,6 |
| Профильная труба 40×40×2 (каркас стола)Стены | м | 80,64 | 114,66 | +34,02 |
| Пруток Ø10 (заполнение вольера)Стены | м | 248,22 | 352,8 | +104,58 |
| Стойка 45x145 C24Крыша | м | 14,52 | 20,1 | +5,58 |
| Профнастил кровельный T35Крыша | м² | 8,15 | 10,86 | +2,71 |
| Пропитанная доска пола 28 ммПол | м² | 12,06 | 15,84 | +3,78 |
| Стойка 45x145 C24Пол | м | 24,64 | 31,68 | +7,04 |
| Профнастил стеновой T20Наружная обшивка | м² | 13,7 | 15,75 | +2,05 |
| Лага 45x95 C24Стены | м | 61,16 | 69,52 | +8,36 |
| Профильная труба 80×40×3 (рамы проёмов)Пол | м | 13,44 | 15,12 | +1,68 |
| Комплект анкерных болтов для колонныФундамент | компл. | 4 | 4 | = |
| Бетон C20/25Фундамент | м³ | 1,51 | 1,51 | = |
| Металлическая дверьПроёмы | шт. | 1 | 1 | = |
Начать с варианта «Стандартная»Начать с варианта «Высокая, утеплённая»
Все сравнения · Найти специалиста, который подготовит или проверит проект
Набор правил lt-v1, каталог lt-2026-10.