Арочный ангар или Арочный ангар 24 × 15 m?
Оба примера сгенерированы с одинаковыми параметрами, отличается только покрытие. Количества с нормой отходов, без цен – цену по каталогу покажет генератор. Предварительное решение, не проект.
Основные данные
| С покрытием | Только каркас | Разница | |
|---|---|---|---|
| Габариты | 24 × 15 m | 24 × 15 m | |
| Площадь застройки | 360 m² | 360 m² | = |
| Высота стены | 0,1 m | 0,1 m | = |
| Высота конька | 0,62 m | 0,62 m | = |
| Часы работы | 259 ч | 156 ч | −103 ч (-40 %) |
| Позиций материалов | 14 | 12 | −2 |
| Материалы (с отходами, с НДС) | 17 369,78 € | 12 222,50 € | −5 147,28 € (-30 %) |
Предварительные цены из каталога lt-2026-10 (2026-10-25). Это пример, а не предложение: цены поставщиков различаются, а стоимость работ зависит от вашей ставки – её и свои материалы вы введёте в генераторе. Цены каталога ещё уточняются.
Количество материалов
Сначала – позиции, которые отличаются; «—» означает, что в этом варианте материала нет.
| Материал | Единица | С покрытием | Только каркас | Разница |
|---|---|---|---|---|
| ПВХ-тент (~650 г/м²)Крыша | м² | 726,67 | — | −726,67 |
| Натяжные ремни и крепления тента (на арку)Крыша | компл. | 13 | — | −13 |
| Бетон C20/25Фундамент | м³ | 7,56 | 7,56 | = |
| Опалубка (доски / щиты, аренда)Фундамент | м² | 31,68 | 31,68 | = |
| Блок 500x250x200Стены | шт. | 485 | 485 | = |
| Кладочный раствор M5Стены | м³ | 0,75 | 0,75 | = |
| Профтруба 100x100x3Стены | м | 97,51 | 97,51 | = |
| Гнутая стальная арка (труба Ø76×3,2)Крыша | м | 300,56 | 300,56 | = |
| Опорная пластина стойкиКрыша | шт. | 26 | 26 | = |
| Тяж связей Ø16 с талрепамиКрыша | м | 94 | 94 | = |
| Лага 45x95 C24Крыша | м | 528 | 528 | = |
| Ворота ангара (рама с заполнением)Проёмы | м² | 23,63 | 23,63 | = |
| Профтруба 100x100x3Проёмы | м | 14,84 | 14,84 | = |
| Анкер M12Крепёж | шт. | 107 | 107 | = |
Начать с варианта «С покрытием»Начать с варианта «Только каркас»
Все сравнения · Найти специалиста, который подготовит или проверит проект
Набор правил lt-v1, каталог lt-2026-10.