Як користуватися
Приклад згенеровано Statyk з параметрами за замовчуванням для цього об’єкта (Гараж). Це попереднє рішення, не проєкт; розрахунки перевіряє фахівець.
Основні дані
- Об’єкт
- Гараж
- Габарити
- 6 × 7 m
- Площа забудови
- 42 m²
- Висота стіни
- 2,7 m
- Висота гребеня
- 4,19 m
- Трудовитрати, год
- 235 год
Потрібне затвердження інженера-конструктора
Орієнтовна вартість
- Матеріали (з відходами, з ПДВ)
- 7 531,10 EUR
- Трудовитрати, год
- 235 год
Попередні ціни з каталогу lt-2026-10 (2026-10-25). Це приклад, а не пропозиція: ціни постачальників різняться, а вартість робіт залежить від вашої ставки – її та свої матеріали ви введете в генераторі. Ціни каталогу ще уточнюються.
Креслення
Кількість матеріалів
Кількості з нормою відходів. Ціну зі своїми матеріалами та ставкою робіт ви побачите в генераторі.
| Матеріал | Одиниця | Кількість (з відходами) |
|---|---|---|
| Щебінь / гравій 0–32Фундамент | м³ | 9,24 |
| Бетон C20/25Фундамент | м³ | 6,62 |
| Опалубка (дошки / щити, оренда)Фундамент | м² | 4,29 |
| Гідроізоляційна мембрана фундаментуФундамент | м² | 46,2 |
| ГеотекстильФундамент | м² | 46,2 |
| Арматурна сітка 150x150Фундамент | м² | 46,2 |
| Вітрозахисна мембранаСтіни | м² | 89,26 |
| Опорна пластина стійкиСтіни | шт. | 14 |
| Тяж вітрових в'язей Ø16 з талрепамиСтіни | м | 28,22 |
| Вузол оголовка колони (оголовок і 2 бічні пластини, болти M12, оцинк.)Стіни | компл. | 14 |
| C-профіль 150 (ригель)Стіни | м | 27,56 |
| Профільна труба 100x100x3Стіни | м | 57,42 |
| Підпокрівельна мембранаДах | м² | 56,41 |
| Профнастил покрівельний T35Дах | м² | 62,03 |
| Тяж вітрових в'язей Ø16 з талрепамиДах | м | 33,7 |
| Профільна труба 100x100x3Дах | м | 32,95 |
| Z-профіль 150 (прогін)Дах | м | 36,24 |
| Профнастил стіновий T20Зовнішнє оздоблення | м² | 95,51 |
| Металеві дверіПрорізи | шт. | 1 |
| Секційні підйомні воротаПрорізи | м² | 6,6 |
| C-профіль 150 (ригель)Прорізи | м | 13,46 |
| Водостічна труба 100 ммВодовідведення | м | 5,67 |
| Ринва 150 ммВодовідведення | м | 6,93 |
| Кронштейн ринвиВодовідведення | шт. | 11 |
| Анкер M12Кріплення | шт. | 27 |
| З'єднувач стійкиКріплення | шт. | 15 |
| Саморізи зі свердлом 35 ммКріплення | шт. | 1 174 |
Почати з цього прикладуЗавантажити PDF
Стаття про цей об’єкт · Усі приклади проєктів · Знайти фахівця, який підготує або перевірить проєкт
Набір правил lt-v1, каталог lt-2026-10.