Господарська будівля 8,2 × 13 m чи Господарська будівля 8,2 × 13 m, відкритий?
Обидва приклади згенеровано з однаковими параметрами, відрізняється лише стіни. Кількості з нормою відходів, без цін – ціну за каталогом покаже генератор. Попереднє рішення, не проєкт.
Основні дані
| Закритий | Відкриті стіни | Різниця | |
|---|---|---|---|
| Габарити | 8,2 × 13 m | 8,2 × 13 m | |
| Площа забудови | 107 m² | 107 m² | = |
| Висота стіни | 3 m | 3 m | = |
| Висота гребеня | 4,49 m | 4,49 m | = |
| Трудовитрати, год | 232 год | 185 год | −47 год (-20 %) |
| Позицій матеріалів | 23 | 18 | −5 |
| Матеріали (з відходами, з ПДВ) | 11 974,72 EUR | 8 605,28 EUR | −3 369,44 EUR (-28 %) |
Попередні ціни з каталогу lt-2026-10 (2026-10-25). Це приклад, а не пропозиція: ціни постачальників різняться, а вартість робіт залежить від вашої ставки – її та свої матеріали ви введете в генераторі. Ціни каталогу ще уточнюються.
Потрібне затвердження інженера-конструктора
Кількість матеріалів
Спочатку – позиції, що відрізняються; «—» означає, що в цьому варіанті матеріалу немає.
| Матеріал | Одиниця | Закритий | Відкриті стіни | Різниця |
|---|---|---|---|---|
| Вітрозахисна мембранаСтіни | м² | 144,14 | — | −144,14 |
| Профільна труба 60×40×2 (рама воріт)Стіни | м | 89,04 | — | −89,04 |
| Профнастил стіновий T20Зовнішнє оздоблення | м² | 154,23 | — | −154,23 |
| Секційні підйомні воротаПрорізи | м² | 8,4 | — | −8,4 |
| Профільна труба 60×40×2 (рама воріт)Прорізи | м | 9,24 | — | −9,24 |
| Саморізи зі свердлом 35 ммКріплення | шт. | 2 261 | 1 049 | −1 212 |
| Комплект анкерних болтів для колониФундамент | компл. | 14 | 14 | = |
| Бетон C20/25Фундамент | м³ | 3,76 | 3,76 | = |
| Опалубка (дошки / щити, оренда)Фундамент | м² | 19,71 | 19,71 | = |
| Опорна пластина стійкиСтіни | шт. | 14 | 14 | = |
| Тяж вітрових в'язей Ø16 з талрепамиСтіни | м | 37,15 | 37,15 | = |
| Профільна труба 100x100x3, гарячеоцинкованаСтіни | м | 44,52 | 44,52 | = |
| Підпокрівельна мембранаДах | м² | 140,09 | 140,09 | = |
| Профнастил покрівельний T35Дах | м² | 154,04 | 154,04 | = |
| Тяж вітрових в'язей Ø16 з талрепамиДах | м | 47,87 | 47,87 | = |
| Z-профіль 150 (прогін)Дах | м | 89,99 | 89,99 | = |
| Комплект вузлів ферми (з'єднання зі стійками, гребінь, болти)Дах | компл. | 5 | 5 | = |
| Ґратчаста ферма-кроква, оцинкована (пояси та розкоси)Дах | м | 47,76 | 47,76 | = |
| Водостічна труба 100 ммВодовідведення | м | 9,45 | 9,45 | = |
| Ринва 150 ммВодовідведення | м | 28,56 | 28,56 | = |
| Кронштейн ринвиВодовідведення | шт. | 46 | 46 | = |
| Анкер M12Кріплення | шт. | 44 | 44 | = |
| З'єднувач стійкиКріплення | шт. | 15 | 15 | = |
Почати з варіанта «Закритий»Почати з варіанта «Відкриті стіни»
Усі порівняння · Знайти фахівця, який підготує або перевірить проєкт
Набір правил lt-v1, каталог lt-2026-10.