Тентове сховище чи Господарська будівля 15 × 15 m?
Обидва приклади згенеровано з однаковими параметрами, відрізняється лише стіни. Кількості з нормою відходів, без цін – ціну за каталогом покаже генератор. Попереднє рішення, не проєкт.
Основні дані
| Закритий | Навіс без стін | Різниця | |
|---|---|---|---|
| Габарити | 15 × 15 m | 15 × 15 m | |
| Площа забудови | 225 m² | 225 m² | = |
| Висота стіни | 3 m | 3 m | = |
| Висота гребеня | 6,03 m | 6,03 m | = |
| Трудовитрати, год | 237 год | 200 год | −37 год (-16 %) |
| Позицій матеріалів | 20 | 16 | −4 |
| Матеріали (з відходами, з ПДВ) | 18 596,71 EUR | 12 359,85 EUR | −6 236,86 EUR (-34 %) |
Попередні ціни з каталогу lt-2026-10 (2026-10-25). Це приклад, а не пропозиція: ціни постачальників різняться, а вартість робіт залежить від вашої ставки – її та свої матеріали ви введете в генераторі. Ціни каталогу ще уточнюються.
Потрібне затвердження інженера-конструктора
Кількість матеріалів
Спочатку – позиції, що відрізняються; «—» означає, що в цьому варіанті матеріалу немає.
| Матеріал | Одиниця | Закритий | Навіс без стін | Різниця |
|---|---|---|---|---|
| Профільна труба 60×40×2 (рама воріт)Стіни | м | 126 | — | −126 |
| ПВХ-тент (~650 г/м²)Зовнішнє оздоблення | м² | 236,21 | — | −236,21 |
| Рулонні воротаПрорізи | м² | 11,2 | — | −11,2 |
| Профільна труба 60×40×2 (рама воріт)Прорізи | м | 10,29 | — | −10,29 |
| Кедер-профіль для тенту (алюміній)Дах | м | 191,91 | 101,92 | −89,99 |
| Пошиття тенту: зварювання, кедер, підгиниДах | м² | 479,77 | 254,8 | −224,97 |
| Комплект анкерних болтів для колониФундамент | компл. | 12 | 12 | = |
| Бетон C20/25Фундамент | м³ | 3,23 | 3,23 | = |
| Опалубка (дошки / щити, оренда)Фундамент | м² | 16,9 | 16,9 | = |
| Опорна пластина стійкиСтіни | шт. | 12 | 12 | = |
| Тяж вітрових в'язей Ø16 з талрепамиСтіни | м | 48,98 | 48,98 | = |
| Профільна труба 100x100x3, гарячеоцинкованаСтіни | м | 38,16 | 38,16 | = |
| ПВХ-тент (~650 г/м²)Дах | м² | 267,54 | 267,54 | = |
| Тяж вітрових в'язей Ø16 з талрепамиДах | м | 79,88 | 79,88 | = |
| Z-профіль 150 (прогін)Дах | м | 171,49 | 171,49 | = |
| Комплект вузлів ферми (з'єднання зі стійками, гребінь, болти)Дах | компл. | 4 | 4 | = |
| Ґратчаста ферма-кроква, оцинкована (пояси та розкоси)Дах | м | 66,01 | 66,01 | = |
| Анкер M12Кріплення | шт. | 62 | 62 | = |
| З'єднувач стійкиКріплення | шт. | 13 | 13 | = |
| Натяжні паски та кріплення тенту (на арку)Кріплення | компл. | 4 | 4 | = |
Почати з варіанта «Закритий»Почати з варіанта «Навіс без стін»
Усі порівняння · Знайти фахівця, який підготує або перевірить проєкт
Набір правил lt-v1, каталог lt-2026-10.