Господарська будівля 15 × 20 m чи Тентове сховище з комплекту?
Обидва приклади згенеровано з однаковими параметрами, відрізняється лише покриття. Кількості з нормою відходів, без цін – ціну за каталогом покаже генератор. Попереднє рішення, не проєкт.
Основні дані
| Профнастил на фермах | Алюмінієвий тентовий ангар | Різниця | |
|---|---|---|---|
| Габарити | 15 × 20 m | 15 × 20 m | |
| Площа забудови | 300 m² | 300 m² | = |
| Висота стіни | 5 m | 3 m | −2 m |
| Висота гребеня | 7,01 m | 6,03 m | −0,98 m |
| Трудовитрати, год | 624 год | 184 год | −440 год (-71 %) |
| Позицій матеріалів | 28 | 3 | −25 |
| Матеріали (з відходами, з ПДВ) | 35 154,61 EUR | 41 003,06 EUR | +5 848,45 EUR (+17 %) |
Попередні ціни з каталогу lt-2026-10 (2026-10-25). Це приклад, а не пропозиція: ціни постачальників різняться, а вартість робіт залежить від вашої ставки – її та свої матеріали ви введете в генераторі. Ціни каталогу ще уточнюються.
Потрібне затвердження інженера-конструктора
Кількість матеріалів
Спочатку – позиції, що відрізняються; «—» означає, що в цьому варіанті матеріалу немає.
| Матеріал | Одиниця | Профнастил на фермах | Алюмінієвий тентовий ангар | Різниця |
|---|---|---|---|---|
| Комплект анкерних болтів для колониФундамент | компл. | 14 | — | −14 |
| Бетон C20/25Фундамент | м³ | 3,76 | — | −3,76 |
| Опалубка (дошки / щити, оренда)Фундамент | м² | 19,71 | — | −19,71 |
| Щебінь / гравій 0–32Підлога | м³ | 64,47 | — | −64,47 |
| Бетон C20/25Підлога | м³ | 46,15 | — | −46,15 |
| ГеотекстильПідлога | м² | 322,34 | — | −322,34 |
| Арматурна сітка 150x150Підлога | м² | 322,34 | — | −322,34 |
| Вітрозахисна мембранаСтіни | м² | 400,57 | — | −400,57 |
| Опорна плита колони з ребрами жорсткості (для двотавра)Стіни | шт. | 14 | — | −14 |
| Тяж вітрових в'язей Ø16 з талрепамиСтіни | м | 59,4 | — | −59,4 |
| Ґратчаста колона (пояси 80x80x3, розкоси 40x40x2)Стіни | м | 71,4 | — | −71,4 |
| Профільна труба 60×40×2 (рама воріт)Стіни | м | 220,5 | — | −220,5 |
| Підпокрівельна мембранаДах | м² | 365,96 | — | −365,96 |
| Профнастил покрівельний T35Дах | м² | 402,42 | — | −402,42 |
| Тяж вітрових в'язей Ø16 з талрепамиДах | м | 79,78 | — | −79,78 |
| Z-профіль 150 (прогін)Дах | м | 235,1 | — | −235,1 |
| Комплект вузлів ферми (з'єднання зі стійками, гребінь, болти)Дах | компл. | 5 | — | −5 |
| Ґратчаста ферма-кроква, оцинкована (пояси та розкоси)Дах | м | 82,37 | — | −82,37 |
| Трапецієвидний полікарбонат, прозорий (світлова смуга)Зовнішнє оздоблення | м² | 47,08 | — | −47,08 |
| Профнастил стіновий T20Зовнішнє оздоблення | м² | 381,53 | — | −381,53 |
| Секційні підйомні воротаПрорізи | м² | 16 | — | −16 |
| Профільна труба 60×40×2 (рама воріт)Прорізи | м | 12,81 | — | −12,81 |
| Водостічна труба 100 ммВодовідведення | м | 26,25 | — | −26,25 |
| Ринва 150 ммВодовідведення | м | 43,26 | — | −43,26 |
| Кронштейн ринвиВодовідведення | шт. | 69 | — | −69 |
| Анкер M12Кріплення | шт. | 72 | — | −72 |
| З'єднувач стійкиКріплення | шт. | 15 | — | −15 |
| Саморізи зі свердлом 35 ммКріплення | шт. | 6 105 | — | −6 105 |
| Анкер M12Фундамент | шт. | — | 58 | +58 |
| Алюмінієвий тентовий ангар 15 м - проліт 5 мДах | шт. | — | 4 | +4 |
| Алюмінієвий тентовий ангар 15 м - торці з розсувними воротами 4,7 мДах | шт. | — | 1 | +1 |
Почати з варіанта «Профнастил на фермах»Почати з варіанта «Алюмінієвий тентовий ангар»
Усі порівняння · Знайти фахівця, який підготує або перевірить проєкт
Набір правил lt-v1, каталог lt-2026-10.