Sodo namas
Pavyzdys sugeneruotas Statyk generatoriumi su numatytaisiais šio objekto (Sodo namas) parametrais. Tai preliminarus sprendimas, ne projektas; skaičiavimus tikrina specialistas.
Pagrindiniai duomenys
- Objektas
- Sodo namas
- Gabaritai
- 5 × 6 m
- Užstatymo plotas
- 30 m²
- Sienos aukštis
- 2,5 m
- Kraigo aukštis
- 3,94 m
- Darbo valandos
- 172 val.
Reikalingas konstruktoriaus patvirtinimas
Orientacinė kaina
- Medžiagos (su atliekomis, su PVM)
- 5 783,38 €
- Darbo valandos
- 172 val.
Preliminarios kainos iš katalogo lt-2026-10 (2026-10-25). Tai pavyzdys, ne pasiūlymas: tiekėjų kainos skiriasi, o darbo kaina priklauso nuo jūsų įkainio – ją ir savo medžiagas įvesite generatoriuje. Katalogo kainos dar tikslinamos.
Brėžiniai
Medžiagų kiekiai
Kiekiai su atliekų norma. Kainą su savo medžiagomis ir darbo įkainiu pamatysite generatoriuje.
| Medžiaga | Vienetas | Kiekis (su atliekomis) |
|---|---|---|
| Skalda / žvyras 0–32Pamatai | m³ | 6,6 |
| Betonas C20/25Pamatai | m³ | 4,72 |
| Klojiniai (lentos / skydai, nuoma)Pamatai | m² | 3,63 |
| Pamatu hidroizoliacijaPamatai | m² | 33 |
| GeotekstilėPamatai | m² | 33 |
| Armatūros tinklas 150x150Pamatai | m² | 33 |
| Statramstis 45x145 C24Sienos | m | 189,23 |
| Sanara 50x150 C24Sienos | m | 72,6 |
| Stogo paklotasStogas | m² | 46,94 |
| Stogo skarda T35Stogas | m² | 51,62 |
| Gegne / sija 45x195 C24Stogas | m | 85,35 |
| Sija 45x245 C24Stogas | m | 7,26 |
| Grebestas 45x45 C24Stogas | m | 134,12 |
| Medinės dailylentės 21 mm (impregnuotos)Išorinė apdaila | m² | 71,45 |
| Vejo izoliacine pleveleIšorinė apdaila | m² | 62,13 |
| Grebestas 45x45 C24Išorinė apdaila | m | 103,56 |
| Metalines durysAngos | vnt. | 1 |
| PVC langasAngos | m² | 3,84 |
| Statramstis 45x145 C24Angos | m | 7,7 |
| Gegne / sija 45x195 C24Angos | m | 3,08 |
| Lietvamzdis 100 mmLietaus nuvedimas | m | 5,25 |
| Latakas 150 mmLietaus nuvedimas | m | 13,86 |
| Latako laikiklisLietaus nuvedimas | vnt. | 22 |
| Ankeris M12Tvirtinimai | vnt. | 23 |
| Montavimo kampas 90x90Tvirtinimai | vnt. | 49 |
| Vinys 90 mmTvirtinimai | vnt. | 538 |
| Savisriegiai skardai 35 mmTvirtinimai | vnt. | 352 |
| Medvarzciai 60 mmTvirtinimai | vnt. | 1 365 |
Pradėti su šiuo pavyzdžiuAtsisiųsti PDF
Straipsnis apie šį objektą · Visi pavyzdiniai projektai · Rasti specialistą, kuris parengs ar patikrins projektą
Taisyklių rinkinys lt-v1, katalogas lt-2026-10.