Tentu dengtas sandėlys ar Ūkinis pastatas 15 × 15 m?
Abu pavyzdžiai sugeneruoti tais pačiais parametrais, skiriasi tik sienos. Kiekiai su atliekų norma, be kainų – kainą pagal katalogą pamatysite generatoriuje. Preliminarus sprendimas, ne projektas.
Pagrindiniai duomenys
| Uždaras | Stoginė be sienų | Skirtumas | |
|---|---|---|---|
| Gabaritai | 15 × 15 m | 15 × 15 m | |
| Užstatymo plotas | 225 m² | 225 m² | = |
| Sienos aukštis | 3 m | 3 m | = |
| Kraigo aukštis | 6,03 m | 6,03 m | = |
| Darbo valandos | 237 val. | 200 val. | −37 val. (-16 %) |
| Medžiagų pozicijų | 20 | 16 | −4 |
| Medžiagos (su atliekomis, su PVM) | 18 596,71 € | 12 359,85 € | −6 236,86 € (-34 %) |
Preliminarios kainos iš katalogo lt-2026-10 (2026-10-25). Tai pavyzdys, ne pasiūlymas: tiekėjų kainos skiriasi, o darbo kaina priklauso nuo jūsų įkainio – ją ir savo medžiagas įvesite generatoriuje. Katalogo kainos dar tikslinamos.
Reikalingas konstruktoriaus patvirtinimas
Medžiagų kiekiai
Pirmiausia – pozicijos, kurios skiriasi; „—“ reiškia, kad šiame variante medžiagos nėra.
| Medžiaga | Vienetas | Uždaras | Stoginė be sienų | Skirtumas |
|---|---|---|---|---|
| Vamzdis 60×40×2 (vartų rėmas)Sienos | m | 126 | — | −126 |
| PVC tento audinys (~650 g/m²)Išorinė apdaila | m² | 236,21 | — | −236,21 |
| Ritininiai vartaiAngos | m² | 11,2 | — | −11,2 |
| Vamzdis 60×40×2 (vartų rėmas)Angos | m | 10,29 | — | −10,29 |
| Keder bėgis tentui (aliuminis)Stogas | m | 191,91 | 101,92 | −89,99 |
| Tento siuvimas: suvirinimas, keder kantas, kraštaiStogas | m² | 479,77 | 254,8 | −224,97 |
| Inkarinių varžtų komplektas kolonaiPamatai | kompl. | 12 | 12 | = |
| Betonas C20/25Pamatai | m³ | 3,23 | 3,23 | = |
| Klojiniai (lentos / skydai, nuoma)Pamatai | m² | 16,9 | 16,9 | = |
| Stulpo atramine ploksteleSienos | vnt. | 12 | 12 | = |
| Vėjinių ryšių strypas Ø16 su įtempikliaisSienos | m | 48,98 | 48,98 | = |
| Profilinė truba 100x100x3, karštai cinkuotaSienos | m | 38,16 | 38,16 | = |
| PVC tento audinys (~650 g/m²)Stogas | m² | 267,54 | 267,54 | = |
| Vėjinių ryšių strypas Ø16 su įtempikliaisStogas | m | 79,88 | 79,88 | = |
| Z profilis 150Stogas | m | 171,49 | 171,49 | = |
| Santvaros mazgų komplektas (jungtys su stulpais, kraigas, varžtai)Stogas | kompl. | 4 | 4 | = |
| Santvarinė gegnė, cinkuota (juostos ir įstrižainės)Stogas | m | 66,01 | 66,01 | = |
| Ankeris M12Tvirtinimai | vnt. | 62 | 62 | = |
| Stulpo jungtisTvirtinimai | vnt. | 13 | 13 | = |
| Tento įtempimo diržai ir tvirtinimai (vienai arkai)Tvirtinimai | kompl. | 4 | 4 | = |
Pradėti su variantu „Uždaras“Pradėti su variantu „Stoginė be sienų“
Visi palyginimai · Rasti specialistą, kuris parengs ar patikrins projektą
Taisyklių rinkinys lt-v1, katalogas lt-2026-10.