Ūkinis pastatas 15 × 20 m ar Ūkinis pastatas 15 × 20 m, atviras?
Abu pavyzdžiai sugeneruoti tais pačiais parametrais, skiriasi tik sienos. Kiekiai su atliekų norma, be kainų – kainą pagal katalogą pamatysite generatoriuje. Preliminarus sprendimas, ne projektas.
Pagrindiniai duomenys
| Uždaras | Atviros sienos | Skirtumas | |
|---|---|---|---|
| Gabaritai | 15 × 20 m | 15 × 20 m | |
| Užstatymo plotas | 300 m² | 300 m² | = |
| Sienos aukštis | 5 m | 5 m | = |
| Kraigo aukštis | 7,01 m | 7,01 m | = |
| Darbo valandos | 624 val. | 504 val. | −120 val. (-19 %) |
| Medžiagų pozicijų | 28 | 22 | −6 |
| Medžiagos (su atliekomis, su PVM) | 35 154,61 € | 26 965,65 € | −8 188,96 € (-23 %) |
Preliminarios kainos iš katalogo lt-2026-10 (2026-10-25). Tai pavyzdys, ne pasiūlymas: tiekėjų kainos skiriasi, o darbo kaina priklauso nuo jūsų įkainio – ją ir savo medžiagas įvesite generatoriuje. Katalogo kainos dar tikslinamos.
Reikalingas konstruktoriaus patvirtinimas
Medžiagų kiekiai
Pirmiausia – pozicijos, kurios skiriasi; „—“ reiškia, kad šiame variante medžiagos nėra.
| Medžiaga | Vienetas | Uždaras | Atviros sienos | Skirtumas |
|---|---|---|---|---|
| Vejo izoliacine pleveleSienos | m² | 400,57 | — | −400,57 |
| Vamzdis 60×40×2 (vartų rėmas)Sienos | m | 220,5 | — | −220,5 |
| Trapecinis polikarbonatas, skaidrus (šviesos juosta)Išorinė apdaila | m² | 47,08 | — | −47,08 |
| Sienu skarda T20Išorinė apdaila | m² | 381,53 | — | −381,53 |
| Segmentiniai pakeliami vartaiAngos | m² | 16 | — | −16 |
| Vamzdis 60×40×2 (vartų rėmas)Angos | m | 12,81 | — | −12,81 |
| Savisriegiai skardai 35 mmTvirtinimai | vnt. | 6 105 | 2 740 | −3 365 |
| Inkarinių varžtų komplektas kolonaiPamatai | kompl. | 14 | 14 | = |
| Betonas C20/25Pamatai | m³ | 3,76 | 3,76 | = |
| Klojiniai (lentos / skydai, nuoma)Pamatai | m² | 19,71 | 19,71 | = |
| Skalda / žvyras 0–32Grindys | m³ | 64,47 | 64,47 | = |
| Betonas C20/25Grindys | m³ | 46,15 | 46,15 | = |
| GeotekstilėGrindys | m² | 322,34 | 322,34 | = |
| Armatūros tinklas 150x150Grindys | m² | 322,34 | 322,34 | = |
| Kolonos atraminė plokštė su briaunomis (dvitėjui)Sienos | vnt. | 14 | 14 | = |
| Vėjinių ryšių strypas Ø16 su įtempikliaisSienos | m | 59,4 | 59,4 | = |
| Santvarinė kolona (juostos 80x80x3, įstrižainės 40x40x2)Sienos | m | 71,4 | 71,4 | = |
| Stogo paklotasStogas | m² | 365,96 | 365,96 | = |
| Stogo skarda T35Stogas | m² | 402,42 | 402,42 | = |
| Vėjinių ryšių strypas Ø16 su įtempikliaisStogas | m | 79,78 | 79,78 | = |
| Z profilis 150Stogas | m | 235,1 | 235,1 | = |
| Santvaros mazgų komplektas (jungtys su stulpais, kraigas, varžtai)Stogas | kompl. | 5 | 5 | = |
| Santvarinė gegnė, cinkuota (juostos ir įstrižainės)Stogas | m | 82,37 | 82,37 | = |
| Lietvamzdis 100 mmLietaus nuvedimas | m | 26,25 | 26,25 | = |
| Latakas 150 mmLietaus nuvedimas | m | 43,26 | 43,26 | = |
| Latako laikiklisLietaus nuvedimas | vnt. | 69 | 69 | = |
| Ankeris M12Tvirtinimai | vnt. | 72 | 72 | = |
| Stulpo jungtisTvirtinimai | vnt. | 15 | 15 | = |
Pradėti su variantu „Uždaras“Pradėti su variantu „Atviros sienos“
Visi palyginimai · Rasti specialistą, kuris parengs ar patikrins projektą
Taisyklių rinkinys lt-v1, katalogas lt-2026-10.