Apsaugos ir stebėjimo bokštelis ar Apsaugos / stebėjimo bokštelis 3,6 × 3,6 m?
Abu pavyzdžiai sugeneruoti tais pačiais parametrais, skiriasi tik aukštis. Kiekiai su atliekų norma, be kainų – kainą pagal katalogą pamatysite generatoriuje. Preliminarus sprendimas, ne projektas.
Pagrindiniai duomenys
| Standartinis | Aukštas, apšiltintas | Skirtumas | |
|---|---|---|---|
| Gabaritai | 3,2 × 3,2 m | 3,6 × 3,6 m | |
| Užstatymo plotas | 10 m² | 13 m² | +3 m² |
| Sienos aukštis | 6,66 m | 9,73 m | +3,07 m |
| Kraigo aukštis | 6,77 m | 9,86 m | +3,09 m |
| Darbo valandos | 123 val. | 166 val. | +43 val. (+35 %) |
| Medžiagų pozicijų | 20 | 20 | = |
| Medžiagos (su atliekomis, su PVM) | 4 039,74 € | 5 833,40 € | +1 793,66 € (+44 %) |
Preliminarios kainos iš katalogo lt-2026-10 (2026-10-25). Tai pavyzdys, ne pasiūlymas: tiekėjų kainos skiriasi, o darbo kaina priklauso nuo jūsų įkainio – ją ir savo medžiagas įvesite generatoriuje. Katalogo kainos dar tikslinamos.
Medžiagų kiekiai
Pirmiausia – pozicijos, kurios skiriasi; „—“ reiškia, kad šiame variante medžiagos nėra.
| Medžiaga | Vienetas | Standartinis | Aukštas, apšiltintas | Skirtumas |
|---|---|---|---|---|
| Lauko IP kamera 4 MPInžinerinės sistemos | vnt. | 2 | — | −2 |
| Vaizdo registratorius (NVR) 4 kanalųInžinerinės sistemos | vnt. | 1 | — | −1 |
| Akmens vataSienos | m³ | — | 1,56 | +1,56 |
| OSB/3 plokste 12 mmSienos | m² | — | 15,9 | +15,9 |
| Profilinė truba 100x100x3, karštai cinkuotaSienos | m | 21,2 | 44,52 | +23,32 |
| LED prožektorius 100 W, IP65Inžinerinės sistemos | vnt. | 1 | 2 | +1 |
| Profilinis vamzdis 80×40×3 (angų rėmai)Sienos | m | 17,85 | 31,08 | +13,23 |
| Vėjinių ryšių strypas Ø16 su įtempikliaisSienos | m | 63,4 | 108,11 | +44,71 |
| Cinkuota laiptų pakopa 800 mmSienos | vnt. | 22 | 36 | +14 |
| PVC langasAngos | m² | 3,2 | 4,8 | +1,6 |
| Vamzdis 40×40×2 (stalo rėmas)Sienos | m | 80,64 | 114,66 | +34,02 |
| Strypas Ø10 (voljero užpildas)Sienos | m | 248,22 | 352,8 | +104,58 |
| Statramstis 45x145 C24Stogas | m | 14,52 | 20,1 | +5,58 |
| Stogo skarda T35Stogas | m² | 8,15 | 10,86 | +2,71 |
| Impregnuotos grindų lentos 28 mmGrindys | m² | 12,06 | 15,84 | +3,78 |
| Statramstis 45x145 C24Grindys | m | 24,64 | 31,68 | +7,04 |
| Sienu skarda T20Išorinė apdaila | m² | 13,7 | 15,75 | +2,05 |
| Lagas 45x95 C24Sienos | m | 61,16 | 69,52 | +8,36 |
| Profilinis vamzdis 80×40×3 (angų rėmai)Grindys | m | 13,44 | 15,12 | +1,68 |
| Inkarinių varžtų komplektas kolonaiPamatai | kompl. | 4 | 4 | = |
| Betonas C20/25Pamatai | m³ | 1,51 | 1,51 | = |
| Metalines durysAngos | vnt. | 1 | 1 | = |
Pradėti su variantu „Standartinis“Pradėti su variantu „Aukštas, apšiltintas“
Visi palyginimai · Rasti specialistą, kuris parengs ar patikrins projektą
Taisyklių rinkinys lt-v1, katalogas lt-2026-10.